主要特性:
1. 操作簡便,5.0英寸的可視化人機交互式觸控界面。參數 | 范圍 |
注射器規格 | 1、1(國產)5、10、25、50、100、250、500(單位: μl) |
樣品盤位數 | 22位樣品盤,可擴展160位樣品盤 |
樣品瓶位 | 19位(可擴展至160位) |
溶劑瓶位 | 2 位(可擴展至11位) |
廢液瓶位 | 1 位(可擴展至5位) |
每瓶進樣次數 | 1~99次 |
最大時間間隔 | 999分 |
最小進樣量 | 0.1μl |
最大進樣量 | 250μl |
方法選擇 | 1~20個 |
最大支持進樣口 | 1個(可拓展雙塔同時進樣) |
最大清洗針次數 | 99次 |
最大泵樣次數 | 99次 |
最大泵樣間隔 | 5000毫秒 |
粘度延時 | 0~60s |
進樣前、后駐留時間 | 0~120s |
進針速度 | 快速、慢速、用戶自定義 |
抽取、進樣速度選擇 | 快速、慢速、用戶自定義 |
進樣模式 | 常規、連續、樣品+L1、樣品+L1+L2、PTV |
控制方式 | 間隔自控、信號反控、PC控制 |
雙塔進樣 | 時間重現性小于1/1000秒 |
Copyright © 上海諾析儀器有限公司 版權所有